スプラトゥーン3のフェス100傑(ケツ)に入れるボーダーライン(100位のフェスパワー)を一覧にまとめました!
目次
フェス100傑のボーダーライン
スプラトゥーン3のフェス100傑のボーダーライン(各陣営の100位のプレイヤーのフェスパワー)をまとめた表です。
【表の見方】
▶数字は各陣営の100位のプレイヤーのフェスパワー
▶赤字は3つの陣営の中で一番高い数値、青字は低い数値
▶ピンク色のセルは勝利した陣営
スクロールできます
フェス | 陣営 | フウカ陣営 | ウツホ陣営 | マンタローお題 | 勝利チーム |
---|---|---|---|---|---|
第17回 | 2550.7 | 2636.0 | 2585.2 | 1日貸し切るなら? | ウツホ(遊園地) |
第16回 | 2600.8 | 2613.8 | 2604.9 | 明日世界が終わるとしたら? | フウカ(いつもどおり) |
第15回 | 2619.0 | 2615.9 | 2621.1 | 春だ!ふわもこ! | マンタロー(こぐま) |
第14回 | 2623.8 | 2610.6 | 2619.4 | ポテトチップスといえば? | フウカ(うすしお) |
第13回 | 2584.8 | 2615.4 | 2637.9 | どれが好き? | マンタロー(ホイップ) |
第12回 | 2606.2 | 2540.0 | 2633.4 | 休みの日は? | マンタロー(ひとりでのんびり) |
第11回 | 2569.2 | 2624.3 | 2619.0 | コレなんて呼ぶ? | ウツホ(大判焼き) |
第10回 | 2554.5 | 2532.5 | 2646.5 | 友達にするなら? | マンタロー(ゴースト) |
第9回 | 2655.9 | 2574.5 | 2651.4 | リーダーにふさわしいのは? | フウカ(フウカ) |
第8回 | 2636.0 | 2611.7 | 2660.8 | 人生で大事なのは? | フウカ(富) |
第7回 | 2658.0 | 2627.4 | 2631.1 | アイスといえば? | フウカ(バニラ) |
第6回 | 2654.7 | 2653.5 | 2656.8 | 汝、何を求める? | フウカ(力) |
第5回 | 2688.4 | 2668.5 | 2669.5 | 実在するのは? | フウカ(ネッシー) |
第4回 | 2662.9 | 2645.7 | 2787.5 | チョコレートはやっぱりコレ! | マンタロー(ホワイト) |
第3回 | 2684.1 | 2697.2 | 2653.0 | 好みの味は? | ウツホ(甘い) |
第2回 | 2560.9 | 2549.0 | 2613.3 | パートナーに選ぶならどのタイプ? | マンタロー(水) |
第1回 | 2632.6 | 2579.4 | 2608.4 | 無人島に持っていくなら? | フウカ(道具) |
フェス100傑のボーダーラインで一番高かったのは2787.5(第4回フェス:マンタロー陣営)でした。
ボーダーラインが2700を超えたのはこの1回のみです。
逆にボーダーラインで一番低かったのは2532.5(第10回:ウツホ陣営)でした。
フェス100傑に入れるフェスパワーの目安はいくつ?
過去17回行われたフェスで100傑に入れたボーダーラインの数値(100位のフェスパワー)は、2650前後に集中しています。
【参考:ボーダーラインの分布】
ボーダーラインの数値 | 該当する陣営 |
2787.5 | 1 |
2650〜2699 | 13 |
2600〜2649 | 26 |
2550〜2599 | 8 |
2532.5〜2549 | 3 |
ただし↓下の表のとおり、フェスパワー2650だと「どの陣営を選んでも100傑に入れなかった」フェスが過去17回中4回ありました。
フェスパワー2650だと? | 該当するフェスの回数 |
どの陣営を選んでも100傑に入れた | 10回 |
選んだ陣営によっては100傑に入れた | 3回 |
どの陣営を選んでも100傑に入れなかった | 4回 |
【スプラフェス100傑のボーダーライン】
▶目安はフェスパワー2650
フェス100傑になりやすい陣営は?
ここでもう一度フェス100傑のボーダーラインをまとめた表↓を見てみましょう!
スクロールできます
フェス | 陣営 | フウカ陣営 | ウツホ陣営 | マンタローお題 | 勝利チーム |
---|---|---|---|---|---|
第17回 | 2550.7 | 2636.0 | 2585.2 | 1日貸し切るなら? | ウツホ(遊園地) |
第16回 | 2600.8 | 2613.8 | 2604.9 | 明日世界が終わるとしたら? | フウカ(いつもどおり) |
第15回 | 2619.0 | 2615.9 | 2621.1 | 春だ!ふわもこ! | マンタロー(こぐま) |
第14回 | 2623.8 | 2610.6 | 2619.4 | ポテトチップスといえば? | フウカ(うすしお) |
第13回 | 2584.8 | 2615.4 | 2637.9 | どれが好き? | マンタロー(ホイップ) |
第12回 | 2606.2 | 2540.0 | 2633.4 | 休みの日は? | マンタロー(ひとりでのんびり) |
第11回 | 2569.2 | 2624.3 | 2619.0 | コレなんて呼ぶ? | ウツホ(大判焼き) |
第10回 | 2554.5 | 2532.5 | 2646.5 | 友達にするなら? | マンタロー(ゴースト) |
第9回 | 2655.9 | 2574.5 | 2651.4 | リーダーにふさわしいのは? | フウカ(フウカ) |
第8回 | 2636.0 | 2611.7 | 2660.8 | 人生で大事なのは? | フウカ(富) |
第7回 | 2658.0 | 2627.4 | 2631.1 | アイスといえば? | フウカ(バニラ) |
第6回 | 2654.7 | 2653.5 | 2656.8 | 汝、何を求める? | フウカ(力) |
第5回 | 2688.4 | 2668.5 | 2669.5 | 実在するのは? | フウカ(ネッシー) |
第4回 | 2662.9 | 2645.7 | 2787.5 | チョコレートはやっぱりコレ! | マンタロー(ホワイト) |
第3回 | 2684.1 | 2697.2 | 2653.0 | 好みの味は? | ウツホ(甘い) |
第2回 | 2560.9 | 2549.0 | 2613.3 | パートナーに選ぶならどのタイプ? | マンタロー(水) |
第1回 | 2632.6 | 2579.4 | 2608.4 | 無人島に持っていくなら? | フウカ(道具) |
過去のフェス17回中12回(青字)は、ウツホ陣営のボーダーラインの数値が3つの陣営の中でいちばん低いです。
ウツホ陣営を選ぶと100傑に入りやすいかもしれません。
ただし最近のフェスではウツホ陣営が人気があることが多く、第16回・第17回とも勝利しています。勝利する陣営は100傑のボーダーラインも高くなりがちです。
お題やインクの色により各陣営の人気も変わってくるので、慎重に選んでくださいね。
いかみみ
あくまでも個人的な見解です🙄
名前はニックネームでOKです。お気軽にコメントしてください\(*ˊᗜˋ*)/